Тройниковое ответвление – это составной узел трубопроводной системы с тремя присоединительными концами, который предназначен для крепления боковых трубных ответвлений к основной магистрали и распределения потоков по трубопроводам. При этом рабочая среда изменяет свое направление под углом 90º.
Размеры магистральной трубы |
Размеры ответвления
|
Высота от оси основной трубы до оси ответвления |
Масса изделия |
||||||||||
d, мм |
ПЭоболочка | ОЦ обо— лочка | Длина L,
мм |
d1, мм |
ПЭ оболочка | ОЦ
обо лочка |
Длина l, мм |
Тип 1 |
Тип 2 |
ОЦ оболочка |
m, кг |
||
Тип1 |
Тип2 |
Тип1 |
Тип2 |
||||||||||
D,
мм |
D,
мм |
D,
мм |
D1,
мм |
D1,
мм |
D,
мм |
Н,
мм |
Н,
мм |
Н,
мм |
|||||
32 | 125 | — | 140 | 1200 | 32 | 125 | — | 140 | 730 | 225 | — | 240 | 10 |
38 | 125 | — | 140 | 1200 | 32 | 125 | — | 140 | 730 | 225 | — | 240 | 10 |
38 | 125 | — | 140 | 1200 | 38 | 125 | — | 140 | 730 | 225 | — | 240 | 10 |
45 | 125 | — | 140 | 1200 | 32 | 125 | — | 140 | 730 | 225 | — | 240 | 11 |
45 | 125 | — | 140 | 1200 | 38 | 125 | — | 140 | 730 | 225 | — | 240 | 12 |
45 | 125 | — | 140 | 1200 | 45 | 125 | — | 140 | 730 | 225 | — | 240 | 12 |
57 | 125 | 140 | 140 | 1200 | 32 | 125 | — | 140 | 730 | 225 | — | 240 | 12 |
57 | 125 | 140 | 140 | 1200 | 38 | 125 | — | 140 | 730 | 225 | — | 240 | 12 |
57 | 125 | 140 | 140 | 1200 | 45 | 125 | — | 140 | 730 | 225 | — | 240 | 13 |
57 | 125 | 140 | 140 | 1200 | 57 | 125 | 140 | 140 | 730 | 225 | 233 | 240 | 14 |
76 | 140 | 160 | 160 | 1300 | 32 | 125 | — | 140 | 760 | 233 | — | 250 | 15 |
76 | 140 | 160 | 160 | 1300 | 38 | 125 | — | 140 | 760 | 233 | — | 250 | 15 |
76 | 140 | 160 | 160 | 1300 | 45 | 125 | — | 140 | 760 | 233 | — | 250 | 16 |
76 | 140 | 160 | 160 | 1300 | 57 | 125 | 140 | 140 | 760 | 233 | 240 | 250 | 20 |
76 | 140 | 160 | 160 | 1300 | 76 | 140 | 160 | 160 | 770 | 240 | 250 | 260 | 20 |
89 | 160 | 180 | 180 | 1300 | 32 | 125 | — | 140 | 790 | 243 | — | 260 | 19 |
89 | 160 | 180 | 180 | 1300 | 38 | 125 | — | 140 | 790 | 243 | — | 260 | 19 |
89 | 160 | 180 | 180 | 1300 | 45 | 125 | — | 140 | 790 | 243 | — | 260 | 20 |
89 | 160 | 180 | 180 | 1300 | 57 | 125 | 140 | 140 | 790 | 243 | 250 | 260 | 21 |
89 | 160 | 180 | 180 | 1300 | 76 | 140 | 160 | 160 | 800 | 250 | 260 | 270 | 23 |
89 | 160 | 180 | 180 | 1300 | 89 | 160 | 180 | 180 | 810 | 260 | 270 | 280 | 26 |
108 | 180 | 200 | 200 | 1300 | 32 | 125 | — | 140 | 810 | 253 | — | 270 | 22 |
108 | 180 | 200 | 200 | 1300 | 38 | 125 | — | 140 | 810 | 253 | — | 270 | 22 |
108 | 180 | 200 | 200 | 1300 | 45 | 125 | — | 140 | 810 | 253 | — | 270 | 23 |
108 | 180 | 200 | 200 | 1300 | 57 | 125 | 140 | 140 | 810 | 253 | 260 | 270 | 24 |
108 | 180 | 200 | 200 | 1300 | 76 | 140 | 160 | 160 | 820 | 260 | 270 | 280 | 27 |
108 | 180 | 200 | 200 | 1300 | 89 | 160 | 180 | 180 | 830 | 270 | 280 | 290 | 29 |
108 | 180 | 200 | 200 | 1300 | 108 | 180 | 200 | 200 | 850 | 280 | 290 | 300 | 32 |
133 | 225 | 250 | 225 | 1300 | 32 | 125 | — | 140 | 850 | 275 | — | 283 | 28 |
133 | 225 | 250 | 225 | 1300 | 38 | 125 | — | 140 | 850 | 275 | — | 283 | 29 |
133 | 225 | 250 | 225 | 1300 | 45 | 125 | — | 140 | 850 | 275 | — | 283 | 30 |
133 | 225 | 250 | 225 | 1300 | 57 | 125 | 140 | 140 | 850 | 275 | 283 | 283 | 31 |
133 | 225 | 250 | 225 | 1300 | 76 | 140 | 160 | 160 | 860 | 283 | 293 | 293 | 34 |
133 | 225 | 250 | 225 | 1300 | 89 | 160 | 180 | 180 | 870 | 293 | 303 | 303 | 37 |
133 | 225 | 250 | 225 | 1300 | 108 | 180 | 200 | 200 | 880 | 303 | 313 | 313 | 40 |
133 | 225 | 250 | 225 | 1300 | 133 | 225 | 250 | 225 | 900 | 325 | 338 | 325 | 48 |
159 | 250 | 280 | 250 | 1400 | 32 | 125 | — | 140 | 880 | 288 | — | 295 | 37 |
159 | 250 | 280 | 250 | 1400 | 38 | 125 | — | 140 | 880 | 288 | — | 295 | 37 |
159 | 250 | 280 | 250 | 1400 | 45 | 125 | — | 140 | 880 | 288 | — | 295 | 38 |
159 | 250 | 280 | 250 | 1400 | 57 | 125 | 140 | 140 | 880 | 288 | 295 | 295 | 39 |
159 | 250 | 280 | 250 | 1400 | 76 | 140 | 140 | 160 | 900 | 295 | 305 | 305 | 41 |
159 | 250 | 280 | 250 | 1400 | 89 | 160 | 180 | 180 | 910 | 305 | 315 | 315 | 45 |
159 | 250 | 280 | 250 | 1400 | 108 | 180 | 200 | 200 | 920 | 315 | 325 | 325 | 48 |
159 | 250 | 280 | 250 | 1400 | 133 | 225 | 250 | 225 | 930 | 338 | 350 | 338 | 55 |
159 | 250 | 280 | 250 | 1400 | 159 | 250 | 280 | 250 | 950 | 350 | 365 | 350 | 60 |
219 | 315 | 355 | 315 | 1400 | 32 | 125 | — | 140 | 980 | 320 | — | 328 | 61 |
219 | 315 | 355 | 315 | 1400 | 38 | 125 | — | 140 | 980 | 320 | — | 328 | 61 |
219 | 315 | 355 | 315 | 1400 | 45 | 125 | — | 140 | 980 | 320 | — | 328 | 63 |
219 | 315 | 355 | 315 | 1400 | 57 | 125 | 140 | 140 | 980 | 320 | 328 | 328 | 63 |
219 | 315 | 355 | 315 | 1400 | 76 | 140 | 160 | 160 | 990 | 328 | 338 | 338 | 66 |
219 | 315 | 355 | 315 | 1400 | 89 | 160 | 180 | 180 | 1000 | 338 | 348 | 348 | 70 |
219 | 315 | 355 | 315 | 1400 | 108 | 180 | 200 | 200 | 1010 | 348 | 358 | 358 | 73 |
219 | 315 | 355 | 315 | 1400 | 133 | 225 | 250 | 225 | 1030 | 370 | 383 | 370 | 80 |
219 | 315 | 355 | 315 | 1400 | 159 | 250 | 280 | 250 | 1040 | 383 | 398 | 383 | 88 |
219 | 315 | 355 | 315 | 1400 | 219 | 315 | 355 | 315 | 1070 | 415 | 435 | 415 | 116 |
273 | 400 | 450 | 400 | 1800 | 38 | 125 | — | 140 | 1100 | 363 | — | 370 | 112 |
273 | 400 | 450 | 400 | 1800 | 45 | — | — | 140 | 1100 | 363 | — | 370 | 114 |
273 | 400 | 450 | 400 | 1800 | 57 | 125 | 140 | 140 | 1100 | 363 | 370 | 370 | 115 |
273 | 400 | 450 | 400 | 1800 | 76 | 140 | 160 | 160 | 1110 | 370 | 380 | 380 | 117 |
273 | 400 | 450 | 400 | 1800 | 89 | 160 | 180 | 180 | 1120 | 380 | 390 | 390 | 121 |
273 | 400 | 450 | 400 | 1800 | 108 | 180 | 200 | 200 | 1130 | 390 | 400 | 400 | 123 |
273 | 400 | 450 | 400 | 1800 | 133 | 225 | 250 | 225 | 1150 | 413 | 425 | 413 | 133 |
273 | 400 | 450 | 400 | 1800 | 159 | 250 | 280 | 250 | 1160 | 425 | 440 | 425 | 139 |
273 | 400 | 450 | 400 | 1800 | 219 | 315 | 355 | 315 | 1190 | 458 | 478 | 458 | 168 |
273 | 400 | 450 | 400 | 1800 | 273 | 400 | 450 | 400 | 1220 | 500 | 525 | 500 | 190 |
325 | 450 | 500 | 450 | 1800 | 45 | 125 | — | 140 | 1170 | 388 | -395 | 395 | 143 |
325 | 450 | 500 | 450 | 1800 | 57 | 125 | 140 | 140 | 1170 | 388 | 395 | 395 | 145 |
325 | 450 | 500 | 450 | 1800 | 76 | 140 | 160 | 160 | 1180 | 395 | 405 | 405 | 148 |
325 | 450 | 500 | 450 | 1800 | 89 | 160 | 180 | 180 | 1190 | 405 | 415 | 415 | 151 |
325 | 450 | 500 | 450 | 1800 | 108 | 180 | 200 | 200 | 1200 | 415 | 425 | 425 | 154 |
325 | 450 | 500 | 450 | 1800 | 133 | 225 | 250 | 225 | 1220 | 438 | 450 | 438 | 164 |
325 | 450 | 500 | 450 | 1800 | 159 | 250 | 280 | 250 | 1230 | 450 | 465 | 450 | 171 |
325 | 450 | 500 | 450 | 1800 | 219 | 315 | 355 | 315 | 1260 | 483 | 503 | 483 | 200 |
325 | 450 | 500 | 450 | 1800 | 273 | 400 | 450 | 400 | 1290 | 525 | 550 | 525 | 235 |
325 | 450 | 500 | 450 | 1800 | 325 | 450 | 500 | 450 | 1320 | 550 | 575 | 550 | 277 |
426 | 560 | 630 | 560 | 1900 | 57 | 125 | 140 | 140 | 1320 | 443 | 450 | 450 | 205 |
426 | 560 | 630 | 560 | 1900 | 76 | 140 | 160 | 160 | 1330 | 450 | 460 | 460 | 208 |
426 | 560 | 630 | 560 | 1900 | 89 | 160 | 180 | 180 | 1340 | 460 | 470 | 470 | 213 |
426 | 560 | 630 | 560 | 1900 | 108 | 180 | 200 | 200 | 1360 | 470 | 480 | 480 | 217 |
426 | 560 | 630 | 560 | 1900 | 133 | 225 | 250 | 225 | 1370 | 493 | 505 | 493 | 226 |
426 | 560 | 630 | 560 | 1900 | 159 | 250 | 280 | 250 | 1390 | 505 | 520 | 505 | 233 |
426 | 560 | 630 | 560 | 1900 | 219 | 315 | 355 | 315 | 1420 | 538 | 558 | 538 | 264 |
426 | 560 | 630 | 560 | 1900 | 273 | 400 | 450 | 400 | 1450 | 580 | 605 | 580 | 301 |
426 | 560 | 630 | 560 | 1900 | 325 | 450 | 500 | 450 | 1480 | 605 | 630 | 605 | 342 |
426 | 560 | 630 | 560 | 1900 | 426 | 560 | 630 | 560 | 1540 | 660 | 695 | 660 | 413 |
530 | 710 | — | 675 | 2000 | 76 | 140 | 160 | 160 | 1550 | 525 | 535 | 518 | 271 |
530 | 710 | — | 675 | 2000 | 89 | 160 | 180 | 180 | 1560 | 535 | 545 | 528 | 275 |
530 | 710 | — | 675 | 2000 | 108 | 180 | 200 | 200 | 1570 | 545 | 555 | 538 | 279 |
530 | 710 | — | 675 | 2000 | 133 | 225 | 250 | 225 | 1580 | 568 | 580 | 550 | 289 |
530 | 710 | — | 675 | 2000 | 159 | 250 | 280 | 250 | 1600 | 580 | 595 | 563 | 298 |
530 | 710 | — | 675 | 2000 | 219 | 315 | 355 | 315 | 1630 | 613 | 633 | 595 | 330 |
530 | 710 | — | 675 | 2000 | 273 | 400 | 450 | 400 | 1660 | 655 | 680 | 638 | 368 |
530 | 710 | — | 675 | 2000 | 325 | 450 | 500 | 450 | 1690 | 680 | 705 | 663 | 406 |
530 | 710 | — | 675 | 2000 | 426 | 560 | 630 | 560 | 1750 | 735 | 770 | 718 | 475 |
530 | 710 | — | 675 | 2000 | 530 | 710 | — | 675 | 1710 | 810 | — | 775 | 564 |
630 | 800 | — | 775 | 2000 | 89 | 160 | 180 | 180 | 1680 | 580 | 590 | 578 | 326 |
630 | 800 | — | 775 | 2000 | 108 | 180 | 200 | 200 | 1700 | 590 | 600 | 588 | 330 |
630 | 800 | — | 775 | 2000 | 133 | 225 | 250 | 225 | 1710 | 613 | 625 | 600 | 341 |
630 | 800 | — | 775 | 2000 | 159 | 250 | 280 | 250 | 1730 | 625 | 640 | 613 | 350 |
630 | 800 | — | 775 | 2000 | 219 | 315 | 355 | 315 | 1760 | 658 | 678 | 645 | 384 |
630 | 800 | — | 775 | 2000 | 273 | 400 | 450 | 400 | 1790 | 700 | 725 | 688 | 423 |
630 | 800 | — | 775 | 2000 | 325 | 450 | 500 | 450 | 1820 | 725 | 750 | 713 | 463 |
630 | 800 | — | 775 | 2000 | 426 | 560 | 630 | 560 | 1880 | 780 | 815 | 768 | 510 |
630 | 800 | — | 775 | 2000 | 530 | 710 | — | 675 | 1840 | 855 | — | 825 | 644 |
630 | 800 | — | 775 | 2000 | 630 | 800 | — | 775 | 1940 | 900 | — | 875 | 674 |
720 | 900 | — | 875 | 2000 | 108 | 180 | 200 | 200 | 1840 | 640 | 650 | 638 | 377 |
720 | 900 | — | 875 | 2000 | 133 | 225 | 250 | 225 | 1850 | 663 | 675 | 650 | 388 |
720 | 900 | — | 875 | 2000 | 159 | 250 | 280 | 250 | 1870 | 675 | 690 | 663 | 398 |
720 | 900 | — | 875 | 2000 | 219 | 315 | 355 | 315 | 1900 | 708 | 728 | 695 | 434 |
720 | 900 | — | 875 | 2000 | 273 | 400 | 450 | 400 | 1930 | 750 | 775 | 738 | 474 |
720 | 900 | — | 875 | 2000 | 325 | 450 | 500 | 450 | 1940 | 775 | 800 | 763 | 514 |
720 | 900 | — | 875 | 2000 | 426 | 560 | 630 | 560 | 2020 | 830 | 865 | 818 | 594 |
720 | 900 | — | 875 | 2000 | 530 | 710 | — | 675 | 1980 | 905 | — | 875 | 687 |
720 | 900 | — | 875 | 2000 | 630 | 800 | — | 775 | 2080 | 950 | — | 925 | 704 |
720 | 900 | — | 875 | 2000 | 720 | 800 | — | 875 | 2120 | 1000 | — | 975 | 826 |
820 | 1000 | 1100 | 975 | 2000 | 133 | 225 | 250 | 225 | 1990 | 713 | 725 | 700 | 521 |
820 | 1000 | 1100 | 975 | 2000 | 159 | 250 | 280 | 250 | 2010 | 725 | 740 | 713 | 530 |
820 | 1000 | 1100 | 975 | 2000 | 219 | 315 | 355 | 315 | 2040 | 758 | 778 | 745 | 571 |
820 | 1000 | 1100 | 975 | 2000 | 273 | 400 | 450 | 400 | 2070 | 800 | 825 | 788 | 610 |
820 | 1000 | 1100 | 975 | 2000 | 325 | 450 | 500 | 450 | 2100 | 825 | 850 | 813 | 653 |
820 | 1000 | 1100 | 975 | 2000 | 426 | 560 | 630 | 560 | 2160 | 880 | 915 | 868 | 745 |
820 | 1000 | 1100 | 975 | 2000 | 530 | 710 | — | 675 | 2120 | 955 | — | 925 | 826 |
820 | 1000 | 1100 | 975 | 2000 | 630 | 800 | — | 775 | 2230 | 1000 | — | 975 | 817 |
820 | 1000 | 1100 | 975 | 2000 | 720 | 900 | — | 875 | 2260 | 1050 | — | 1025 | 885 |
820 | 1000 | 1100 | 975 | 2000 | 820 | 1000 | 1100 | 975 | 2310 | 1100 | 1150 | 1075 | 1083 |
920 | 1100 | 1200 | 1075 | 2100 | 159 | 250 | 280 | 250 | 2140 | 775 | 790 | 763 | 640 |
920 | 1100 | 1200 | 1075 | 2100 | 219 | 315 | 355 | 315 | 2180 | 808 | 828 | 795 | 679 |
920 | 1100 | 1200 | 1075 | 2100 | 273 | 400 | 450 | 400 | 2220 | 850 | 875 | 838 | 720 |
920 | 1100 | 1200 | 1075 | 2100 | 325 | 450 | 500 | 450 | 2260 | 875 | 900 | 863 | 765 |
920 | 1100 | 1200 | 1075 | 2100 | 426 | 560 | 630 | 560 | 2300 | 930 | 965 | 918 | 854 |
920 | 1100 | 1200 | 1075 | 2100 | 530 | 710 | — | 675 | 2340 | 1005 | — | 975 | 938 |
920 | 1100 | 1200 | 1075 | 2100 | 630 | 800 | — | 775 | 2380 | 1050 | — | 1025 | 929 |
920 | 1100 | 1200 | 1075 | 2100 | 720 | 900 | — | 875 | 2420 | 1100 | — | 1075 | 995 |
920 | 1100 | 1200 | 1075 | 2100 | 820 | 1000 | 1100 | 975 | 2455 | 1150 | 1200 | 1125 | 1198 |
920 | 1100 | 1200 | 1075 | 2100 | 920 | 1100 | 1200 | 1075 | 2490 | 1200 | 1250 | 1175 | 1295 |
1020 | 1200 | — | 1175 | 2100 | 219 | 315 | 355 | 315 | 2290 | 858 | 878 | 845 | 758 |
1020 | 1200 | — | 1175 | 2100 | 273 | 400 | 450 | 400 | 2330 | 900 | 925 | 888 | 800 |
1020 | 1200 | — | 1175 | 2100 | 325 | 450 | 500 | 450 | 2380 | 925 | 950 | 913 | 956 |
1020 | 1200 | — | 1175 | 2100 | 426 | 560 | 630 | 560 | 2420 | 980 | 1015 | 968 | 926 |
1020 | 1200 | — | 1175 | 2100 | 530 | 710 | — | 675 | 2460 | 1055 | — | 1025 | 1022 |
1020 | 1200 | — | 1175 | 2100 | 630 | 800 | — | 775 | 2510 | 1100 | — | 1075 | 1015 |
1020 | 1200 | — | 1175 | 2100 | 720 | 900 | — | 875 | 2555 | 1150 | — | 1125 | 837 |
1020 | 1200 | — | 1175 | 2100 | 820 | 1000 | 1100 | 975 | 2590 | 1200 | 1250 | 1175 | 1266 |
1020 | 1200 | — | 1175 | 2100 | 920 | 1100 | 1200 | 1075 | 2640 | 1250 | 1300 | 1225 | 1405 |
1020 | 1200 | — | 1175 | 2100 | 1020 | 1200 | — | 1175 | 2680 | 1300 | — | 1275 | 1504 |
Пример условного обозначения в заказной спецификации:
Тройниковое ответвление с наружным диаметром основной трубы 325 мм, толщиной стенки
7 мм и трубой ответвления диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке: Тройниковое ответвление Ст325х7-76х4-1-ППУ-ПЭ
Тройниковое ответвление с наружным диаметром основной трубы 325 мм, толщиной стенки
7 мм и трубой ответвления диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм с изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке: Тройниковое ответвление Ст325х7-76х4-ППУ-ОЦ