Концевой элемент трубопровода с МЗИ устанавливается в тепловых камерах в начальных и конечных местах определенного по протяженности участка трубопровода в ППУ изоляции.
d, мм |
ПЭ оболочка |
ОЦ оболочка |
||
Тип 1 | Тип 2 | |||
D,
мм |
D,
мм |
m,
кг |
D,
мм |
|
32 | 125 | — | 17 | 140 |
38 | 125 | — | 17 | 140 |
45 | 125 | — | 19 | 140 |
57 | 125 | 140 | 23 | 140 |
76 | 140 | 160 | 28 | 160 |
89 | 160 | 180 | 33 | 180 |
108 | 180 | 200 | 40 | 200 |
133 | 225 | 250 | 51 | 225 |
159 | 250 | 280 | 65 | 250 |
219 | 315 | 355 | 108 | 315 |
273 | 400 | 450 | 156 | 400 |
325 | 450 | 500 | 186 | 450 |
426 | 560 | 630 | 252 | 560 |
530 | 710 | — | 332 | 675 |
630 | 800 | — | 396 | 775 |
720 | 900 | — | 463 | 875 |
820 | 1000 | 1100 | 594 | 975 |
920 | 1100 | 1200 | 712 | 1075 |
1020 | 1200 | — | 822 | 1175 |
Пример условного обозначения в заказной спецификации:
Концевой элемент трубопровода с наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм, с
изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой (оцинкованной) оболочке, с металлической заглушкой изоляции длиной 650 (200) мм
Концевой элемент трубопровода Ст273х7-1-ППУ-ПЭ-650 с МЗИ
Концевой элемент трубопровода Ст273х7-ППУ-ОЦ-200 с МЗИ