Z-тәрізді элемент 45º – құбырдағы компенсациялық элемент функциясын орындайтын жылу желілерін жерасты және жер үсті төсеуге арналған пішінді бұйым
d, мм |
Размеры стандартные |
ПЭ оболочка |
ОЦ оболочка |
||||
Тип 1 | Тип 2 | ||||||
L,
мм |
H,
мм |
D,
мм |
D,
Мм |
m,
кг |
D,
мм |
||
32 | 2000 | 1000 | 125 | – | 17 | 140 | |
38 | 2000 | 1000 | 125 | – | 19 | 140 | |
45 | 2000 | 1000 | 125 | – | 21 | 140 | |
57 | 290 | 960 | 125 | 140 | 7 | 140 | |
76 | 310 | 1120 | 140 | 160 | 9 | 160 | |
89 | 330 | 1175 | 160 | 180 | 11 | 180 | |
108 | 350 | 1235 | 180 | 200 | 16 | 200 | |
133 | 400 | 1270 | 225 | 250 | 23 | 225 | |
159 | 430 | 1330 | 250 | 280 | 30 | 250 | |
219 | 505 | 1470 | 315 | 355 | 59 | 315 | |
273 | 600 | 1630 | 400 | 450 | 93 | 400 | |
325 | 750 | 1945 | 450 | 500 | 140 | 450 | |
426 | 880 | 2205 | 560 | 630 | 233 | 560 | |
530 | 2400 | 1200 | 710 | – | 805 | 675 | |
630 | 2560 | 1280 | 800 | – | 969 | 775 | |
720 | 2740 | 1370 | 900 | – | 1252 | 875 | |
820 | 2940 | 1470 | 1000 | 1100 | 1269 | 975 | |
920 | 3140 | 1570 | 1100 | 1200 | 1518 | 1075 | |
1020 | 3240 | 1620 | 1200 | – | 2289 | 1175 |
Тапсырыс сипаттамасындағы таңбаның мысалы:
Z-тәрізді элемент 45˚, сыртқы диаметрі 426 мм, қабырғасының қалыңдығы 7 мм, ұзындығы
2205 мм, биіктігі 880 мм, полиэтилен қабықшадағы полиуретанды көбіктен жасалған 1 типті оқшаулаумен
Z-тәрізді элемент St426x7-2205×880-45˚-1-PPU-PE
Z-тәрізді элемент 45˚, сыртқы диаметрі 426 мм, қабырғасының қалыңдығы 7 мм, ұзындығы
2106 мм, биіктігі 810 мм, мырышталған қабықшадағы көбік полиуретанды оқшаулаумен:
Z-тәрізді элемент St426x7-2205×880-45˚-PPU-OC