Ауа желдеткіші бар шар клапаны жұмыс ортасының ағынын жабуға және пайда болуы мүмкін ауа қалталарын ағызуға арналған. Сондай-ақ, шар клапанын ауа желдеткішімен және/немесе суды ағызу үшін шарикті клапанмен біріктіруге болады.
DN | d, мм | DN1 | Тип 1
ПЭ оболочка D 1, мм для DN 1 |
Тип 2
ПЭ оболочка D 1, мм для DN 1 |
Тип 1
ПЭ оболочка D, мм для DN |
Тип 2
ПЭ оболочка D, мм для DN |
ОЦ оболочка
D, мм для DN |
L, мм |
25 | 32 х 3,0 | 25 | 125 | 125 | 125 | – | 140 | 2000 |
32 | 38 х 3,0 | 25 | 125 | 125 | 125 | – | 140 | 2000 |
40 | 45 х 3,0 | 32 | 125 | 125 | 125 | – | 140 | 2000 |
50 | 57 х 3,0 | 32 | 125 | 125 | 125 | 140 | 140 | 2000 |
65 | 76 х 3,0 | 32 | 125 | 125 | 140 | 160 | 160 | 2000 |
80 | 89 х 4,0 | 32 | 125 | 125 | 160 | 180 | 180 | 2000 |
100 | 108 х 4,0 | 32 | 125 | 125 | 180 | 200 | 200 | 2000 |
125 | 133 х 4,0 | 32 | 125 | 125 | 225 | 250 | 225 | 2000 |
150 | 159 х 4,5 | 32 | 125 | 125 | 250 | 280 | 250 | 2000 |
200 | 219 х 6,0 | 32 | 125 | 125 | 315 | 355 | 315 | 2000 |
250 | 273 х 7,0 | 32 | 125 | 125 | 400 | 450 | 400 | 2000 |
300 | 325 х 7,0 | 32 | 125 | 125 | 450 | 500 | 450 | 2500 |
400 | 426 х 7,0 | 32 | 125 | 125 | 560 | 630 | 560 | 2500 |
500 | 530 х 7,0 | 50 | 125 | 140 | 710 | – | 675 | 2500 |
600 | 630 х 8,0 | 50 | 125 | 140 | 800 | – | 775 | 3000 |
700 | 720 х 8,0 | 50 | 125 | 140 | 900 | – | 875 | 3000 |
800 | 820 х 9,0 | 50 | 125 | 140 | 1000 | 1100 | 975 | 3000 |
900 | 920 х 10,0 | 50 | 125 | 140 | 1100 | 1200 | 1075 | 3500 |
1000 | 1020 х 11,0 | 50 | 125 | 140 | 1200 | – | 1175 | 3500 |
Тапсырыс сипаттамасындағы таңбаның мысалы:
Шар клапаны сыртқы диаметрі 630 мм салалық құбырлар, қабырғасының қалыңдығы 8 мм, оқшаулаумен
1 типті полиуретанды көбіктен жасалған, полиэтилен/мырышталған қабықшадағы, сабағының биіктігі 2,9 м
Шар клапаны St630x8-1-PPU-PE, H=2900 мм, L=2500 мм
Шар клапаны St630x8-PPU-OC, H=2900 мм, L=2500 мм
Ескерту:
Каталогта берілген ұзындықтар өнімнің құрылымдық ұзындықтарына сәйкес келеді. Басқа қажетті параметрлерді шар клапан өндірушілерінің техникалық каталогтарынан қараңыз.