d, мм |
d1, мм |
ПЭ оболочка | ОЦ
оболочка |
Межосевое расстояние между трубами |
Длина основной трубы |
Длина трубы ответвления |
|||||
Тип 1 |
Тип 2 |
||||||||||
D, мм | D1,
мм |
D,
мм |
D1,
мм |
m,
кг |
D,
мм |
D1,
мм |
H,
мм |
L,
мм |
L1, мм | ||
32 | 32 | 125 | 125 | – | – | 10 | 140 | 140 | 275 | 1200 | 700 |
38 | 32 | 125 | 125 | – | – | 10 | 140 | 140 | 275 | 1200 | 700 |
38 | 38 | 125 | 125 | – | – | 11 | 140 | 140 | 275 | 1200 | 700 |
45 | 32 | 125 | 125 | – | – | 11 | 140 | 140 | 275 | 1200 | 700 |
45 | 38 | 125 | 125 | – | – | 11 | 140 | 140 | 275 | 1200 | 700 |
45 | 45 | 125 | 125 | – | – | 12 | 140 | 140 | 275 | 1200 | 700 |
57 | 32 | 125 | 125 | 140 | – | 12 | 140 | 140 | 283 | 1200 | 700 |
57 | 38 | 125 | 125 | 140 | – | 12 | 140 | 140 | 283 | 1200 | 700 |
57 | 45 | 125 | 125 | 140 | – | 14 | 140 | 140 | 283 | 1200 | 700 |
57 | 57 | 125 | 125 | 140 | 140 | 15 | 140 | 140 | 290 | 1200 | 700 |
76 | 32 | 140 | 125 | 160 | – | 16 | 160 | 140 | 293 | 1300 | 700 |
76 | 38 | 140 | 125 | 160 | – | 16 | 160 | 140 | 293 | 1300 | 700 |
76 | 45 | 140 | 125 | 160 | – | 17 | 160 | 140 | 293 | 1300 | 700 |
76 | 57 | 140 | 125 | 160 | 140 | 18 | 160 | 140 | 300 | 1300 | 700 |
76 | 76 | 140 | 140 | 160 | 160 | 21 | 160 | 160 | 310 | 1300 | 700 |
89 | 32 | 160 | 125 | 180 | – | 19 | 180 | 140 | 303 | 1300 | 700 |
89 | 38 | 160 | 125 | 180 | – | 19 | 180 | 140 | 303 | 1300 | 700 |
89 | 45 | 160 | 125 | 180 | – | 21 | 180 | 140 | 303 | 1300 | 700 |
89 | 57 | 160 | 125 | 180 | 140 | 22 | 180 | 140 | 310 | 1300 | 700 |
89 | 76 | 160 | 140 | 180 | 160 | 24 | 180 | 160 | 320 | 1300 | 700 |
89 | 89 | 160 | 160 | 180 | 180 | 27 | 180 | 180 | 330 | 1300 | 700 |
108 | 32 | 180 | 125 | 200 | – | 20 | 200 | 140 | 313 | 1300 | 700 |
108 | 38 | 180 | 125 | 200 | – | 20 | 200 | 140 | 313 | 1300 | 700 |
108 | 45 | 180 | 125 | 200 | – | 22 | 200 | 140 | 313 | 1300 | 700 |
108 | 57 | 180 | 125 | 200 | 140 | 23 | 200 | 140 | 320 | 1300 | 700 |
108 | 76 | 180 | 140 | 200 | 160 | 26 | 200 | 160 | 330 | 1300 | 700 |
108 | 89 | 180 | 160 | 200 | 180 | 29 | 200 | 180 | 340 | 1300 | 700 |
108 | 108 | 180 | 180 | 200 | 200 | 32 | 200 | 200 | 350 | 1300 | 700 |
133 | 32 | 225 | 125 | 250 | – | 30 | 225 | 140 | 325 | 1300 | 700 |
133 | 38 | 225 | 125 | 250 | – | 30 | 225 | 140 | 325 | 1300 | 700 |
133 | 45 | 225 | 125 | 250 | – | 31 | 225 | 140 | 325 | 1300 | 700 |
133 | 57 | 225 | 125 | 250 | 140 | 32 | 225 | 140 | 333 | 1300 | 700 |
133 | 76 | 225 | 140 | 250 | 160 | 35 | 225 | 160 | 343 | 1300 | 700 |
133 | 89 | 225 | 160 | 250 | 180 | 37 | 225 | 180 | 353 | 1300 | 700 |
133 | 108 | 225 | 180 | 250 | 200 | 40 | 225 | 200 | 363 | 1300 | 700 |
133 | 133 | 225 | 225 | 250 | 250 | 49 | 225 | 225 | 375 | 1300 | 800 |
159 | 32 | 250 | 125 | 280 | – | 36 | 250 | 140 | 338 | 1400 | 700 |
159 | 38 | 250 | 125 | 280 | – | 37 | 250 | 140 | 338 | 1400 | 700 |
159 | 45 | 250 | 125 | 280 | – | 38 | 250 | 140 | 338 | 1400 | 700 |
159 | 57 | 250 | 125 | 280 | 140 | 39 | 250 | 140 | 345 | 1400 | 700 |
159 | 76 | 250 | 140 | 280 | 160 | 41 | 250 | 160 | 355 | 1400 | 700 |
159 | 89 | 250 | 160 | 280 | 180 | 44 | 250 | 180 | 365 | 1400 | 700 |
159 | 108 | 250 | 180 | 280 | 200 | 47 | 250 | 200 | 375 | 1400 | 700 |
159 | 133 | 250 | 225 | 280 | 250 | 56 | 250 | 225 | 388 | 1400 | 800 |
159 | 159 | 250 | 250 | 280 | 280 | 60 | 250 | 250 | 405 | 1400 | 800 |
219 | 32 | 315 | 125 | 355 | – | 61 | 315 | 140 | 370 | 1400 | 700 |
219 | 38 | 315 | 125 | 355 | – | 61 | 315 | 140 | 370 | 1400 | 700 |
219 | 45 | 315 | 125 | 355 | – | 62 | 315 | 140 | 370 | 1400 | 700 |
219 | 57 | 315 | 125 | 355 | 140 | 63 | 315 | 140 | 378 | 1400 | 700 |
219 | 76 | 315 | 140 | 355 | 160 | 65 | 315 | 160 | 388 | 1400 | 700 |
219 | 89 | 315 | 160 | 355 | 180 | 68 | 315 | 180 | 398 | 1400 | 700 |
219 | 108 | 315 | 180 | 355 | 200 | 71 | 315 | 200 | 408 | 1400 | 700 |
219 | 133 | 315 | 225 | 355 | 250 | 80 | 315 | 225 | 420 | 1400 | 800 |
219 | 159 | 315 | 250 | 355 | 280 | 84 | 315 | 250 | 435 | 1400 | 800 |
219 | 219 | 315 | 315 | 355 | 355 | 112 | 315 | 315 | 565 | 1400 | 800 |
273 | 32 | 400 | 125 | 450 | – | 109 | 400 | 140 | 413 | 1800 | 700 |
273 | 38 | 400 | 125 | 450 | – | 110 | 400 | 140 | 413 | 1800 | 700 |
273 | 45 | 400 | 125 | 450 | – | 110 | 400 | 140 | 413 | 1800 | 700 |
273 | 57 | 400 | 125 | 450 | 140 | 112 | 400 | 140 | 420 | 1800 | 700 |
273 | 76 | 400 | 140 | 450 | 160 | 113 | 400 | 160 | 430 | 1800 | 700 |
273 | 89 | 400 | 160 | 450 | 180 | 117 | 400 | 180 | 440 | 1800 | 700 |
273 | 108 | 400 | 180 | 450 | 200 | 119 | 400 | 200 | 450 | 1800 | 700 |
273 | 133 | 400 | 225 | 450 | 250 | 128 | 400 | 225 | 463 | 1800 | 800 |
273 | 159 | 400 | 250 | 450 | 280 | 131 | 400 | 250 | 475 | 1800 | 800 |
273 | 219 | 400 | 315 | 450 | 355 | 155 | 400 | 315 | 608 | 1800 | 800 |
273 | 273 | 400 | 400 | 450 | 400 | 200 | 400 | 400 | 650 | 1800 | 1000 |
325 | 32 | 450 | 125 | 500 | – | 144 | 450 | 140 | 438 | 1800 | 700 |
325 | 38 | 450 | 125 | 500 | – | 145 | 450 | 140 | 438 | 1800 | 700 |
325 | 45 | 450 | 125 | 500 | – | 146 | 450 | 140 | 438 | 1800 | 700 |
325 | 57 | 450 | 125 | 500 | 140 | 147 | 450 | 140 | 445 | 1800 | 700 |
325 | 76 | 450 | 140 | 500 | 160 | 149 | 450 | 160 | 455 | 1800 | 700 |
325 | 89 | 450 | 160 | 500 | 180 | 152 | 450 | 180 | 465 | 1800 | 700 |
325 | 108 | 450 | 180 | 500 | 200 | 154 | 450 | 200 | 475 | 1800 | 700 |
325 | 133 | 450 | 225 | 500 | 250 | 163 | 450 | 225 | 488 | 1800 | 800 |
325 | 159 | 450 | 250 | 500 | 280 | 163 | 450 | 250 | 500 | 1800 | 800 |
325 | 219 | 450 | 315 | 500 | 355 | 186 | 450 | 315 | 633 | 1800 | 800 |
325 | 273 | 450 | 400 | 500 | 450 | 222 | 450 | 400 | 675 | 1800 | 1000 |
325 | 325 | 450 | 450 | 500 | 500 | 275 | 450 | 450 | 713 | 1800 | 1100 |
426 | 32 | 560 | 125 | 630 | – | 205 | 560 | 140 | 493 | 1900 | 700 |
426 | 38 | 560 | 125 | 630 | – | 206 | 560 | 140 | 493 | 1900 | 700 |
426 | 45 | 560 | 125 | 630 | – | 207 | 560 | 140 | 493 | 1900 | 700 |
426 | 57 | 560 | 125 | 630 | 140 | 208 | 560 | 140 | 500 | 1900 | 700 |
426 | 76 | 560 | 140 | 630 | 160 | 210 | 560 | 160 | 510 | 1900 | 700 |
426 | 89 | 560 | 160 | 630 | 180 | 213 | 560 | 180 | 520 | 1900 | 700 |
426 | 108 | 560 | 180 | 630 | 200 | 215 | 560 | 200 | 530 | 1900 | 700 |
426 | 133 | 560 | 225 | 630 | 250 | 224 | 560 | 225 | 543 | 1900 | 800 |
426 | 159 | 560 | 250 | 630 | 280 | 229 | 560 | 250 | 555 | 1900 | 800 |
426 | 219 | 560 | 315 | 630 | 355 | 254 | 560 | 315 | 688 | 1900 | 800 |
426 | 273 | 560 | 400 | 630 | 450 | 292 | 560 | 400 | 730 | 1900 | 1000 |
426 | 325 | 560 | 450 | 630 | 500 | 329 | 560 | 450 | 763 | 1900 | 1100 |
426 | 426 | 560 | 560 | 630 | 630 | 444 | 560 | 560 | 913 | 1900 | 1200 |
530 | 76 | 710 | 140 | – | 160 | 269 | 675 | 160 | 585 | 2000 | 700 |
530 | 89 | 710 | 160 | – | 180 | 272 | 675 | 180 | 595 | 2000 | 700 |
530 | 108 | 710 | 180 | – | 200 | 275 | 675 | 200 | 605 | 2000 | 700 |
530 | 133 | 710 | 225 | – | 250 | 283 | 675 | 225 | 618 | 2000 | 800 |
530 | 159 | 710 | 250 | – | 280 | 287 | 675 | 250 | 630 | 2000 | 800 |
530 | 219 | 710 | 315 | – | 355 | 312 | 675 | 315 | 763 | 2000 | 800 |
530 | 273 | 710 | 400 | – | 450 | 350 | 675 | 400 | 805 | 2000 | 1000 |
530 | 325 | 710 | 450 | – | 500 | 388 | 675 | 450 | 830 | 2000 | 1100 |
530 | 426 | 710 | 560 | – | 630 | 491 | 675 | 560 | 985 | 2000 | 1200 |
530 | 530 | 710 | 710 | – | – | 614 | 675 | 675 | 1160 | 2000 | 1200 |
630 | 89 | 800 | 160 | – | 180 | 321 | 775 | 180 | 640 | 2000 | 700 |
630 | 108 | 800 | 180 | – | 200 | 324 | 775 | 200 | 650 | 2000 | 700 |
630 | 133 | 800 | 225 | – | 250 | 333 | 775 | 225 | 663 | 2000 | 800 |
630 | 159 | 800 | 250 | – | 280 | 337 | 775 | 250 | 675 | 2000 | 800 |
630 | 219 | 800 | 315 | – | 355 | 363 | 775 | 315 | 808 | 2000 | 800 |
630 | 273 | 800 | 400 | – | 450 | 401 | 775 | 400 | 850 | 2000 | 1000 |
630 | 325 | 800 | 450 | – | 500 | 440 | 775 | 450 | 875 | 2000 | 1100 |
630 | 426 | 800 | 560 | – | 630 | 514 | 775 | 560 | 1030 | 2000 | 1200 |
630 | 530 | 800 | 710 | – | – | 649 | 775 | 675 | 1205 | 2000 | 1200 |
630 | 630 | 800 | 800 | – | – | 752 | 775 | 775 | 1250 | 2000 | 1200 |
720 | 108 | 900 | 180 | – | 200 | 374 | 875 | 200 | 700 | 2000 | 700 |
720 | 133 | 900 | 225 | – | 250 | 383 | 875 | 225 | 713 | 2000 | 800 |
720 | 159 | 900 | 250 | – | 280 | 387 | 875 | 250 | 725 | 2000 | 800 |
720 | 219 | 900 | 315 | – | 355 | 413 | 875 | 315 | 858 | 2000 | 800 |
720 | 273 | 900 | 400 | – | 450 | 451 | 875 | 400 | 900 | 2000 | 1000 |
720 | 325 | 900 | 450 | – | 500 | 490 | 875 | 450 | 925 | 2000 | 1100 |
720 | 426 | 900 | 560 | – | 630 | 557 | 875 | 560 | 1080 | 2000 | 1200 |
720 | 530 | 900 | 710 | – | – | 696 | 875 | 675 | 1255 | 2000 | 1200 |
720 | 630 | 900 | 800 | – | – | 785 | 875 | 775 | 1300 | 2000 | 1200 |
720 | 720 | 900 | 900 | – | – | 913 | 875 | 875 | 1500 | 2000 | 1200 |
820 | 133 | 1000 | 225 | 1100 | 250 | 511 | 975 | 225 | 763 | 2000 | 800 |
820 | 159 | 1000 | 250 | 1100 | 280 | 516 | 975 | 250 | 775 | 2000 | 800 |
820 | 219 | 1000 | 315 | 1100 | 355 | 540 | 975 | 315 | 908 | 2000 | 800 |
820 | 273 | 1000 | 400 | 1100 | 450 | 578 | 975 | 400 | 950 | 2000 | 1000 |
820 | 325 | 1000 | 450 | 1100 | 500 | 614 | 975 | 450 | 975 | 2000 | 1100 |
820 | 426 | 1000 | 560 | 1100 | 630 | 683 | 975 | 560 | 1130 | 2000 | 1200 |
820 | 530 | 1000 | 710 | 1100 | – | 743 | 975 | 675 | 1305 | 2000 | 1200 |
820 | 630 | 1000 | 800 | 1100 | – | 832 | 975 | 775 | 1350 | 2000 | 1200 |
820 | 720 | 1000 | 900 | 1100 | – | 976 | 975 | 875 | 1550 | 2000 | 1200 |
820 | 820 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1143 | 975 | 975 | 1800 | 2000 | 1200 |
920 | 159 | 1100 | 250 | 1200 | 280 | 561 | 1075 | 250 | 825 | 2100 | 800 |
920 | 219 | 1100 | 315 | 1200 | 355 | 582 | 1075 | 315 | 958 | 2100 | 800 |
920 | 273 | 1100 | 400 | 1200 | 450 | 651 | 1075 | 400 | 1000 | 2100 | 1000 |
920 | 325 | 1100 | 450 | 1200 | 500 | 721 | 1075 | 450 | 1025 | 2100 | 1100 |
920 | 426 | 1100 | 560 | 1200 | 630 | 830 | 1075 | 560 | 1180 | 2100 | 1200 |
920 | 530 | 1100 | 710 | 1200 | – | 965 | 1075 | 675 | 1355 | 2100 | 1200 |
920 | 630 | 1100 | 800 | 1200 | – | 998 | 1075 | 775 | 1400 | 2100 | 1200 |
920 | 720 | 1100 | 900 | 1200 | – | 1148 | 1075 | 875 | 1600 | 2100 | 1200 |
920 | 820 | 1100 | 1000 | 1200 | 1100 | 1303 | 1075 | 975 | 1850 | 2100 | 1250 |
920 | 920 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1721 | 1075 | 1075 | 2000 | 2100 | 1300 |
1020 | 219 | 1200 | 315 | – | 355 | 658 | 1175 | 315 | 1008 | 2100 | 800 |
1020 | 273 | 1200 | 400 | – | 450 | 736 | 1175 | 400 | 1050 | 2100 | 1000 |
1020 | 325 | 1200 | 450 | – | 500 | 812 | 1175 | 450 | 1075 | 2100 | 1100 |
1020 | 426 | 1200 | 560 | – | 630 | 913 | 1175 | 560 | 1230 | 2100 | 1200 |
1020 | 530 | 1200 | 710 | – | – | 1054 | 1175 | 675 | 1405 | 2100 | 1200 |
1020 | 630 | 1200 | 800 | – | – | 1090 | 1175 | 775 | 1450 | 2100 | 1200 |
1020 | 720 | 1200 | 900 | – | – | 973 | 1175 | 875 | 1650 | 2100 | 1200 |
1020 | 820 | 1200 | 1000 | – | 1100 | 1365 | 1175 | 975 | 1900 | 2100 | 1200 |
1020 | 920 | 1200 | 1100 | – | 1200 | 1524 | 1175 | 1075 | 2050 | 2100 | 1300 |
1020 | 1020 | 1200 | 1200 | – | – | 1688 | 1175 | 1175 | 2200 | 2100 | 1300 |
Example of a symbol in an order specification:
Parallel tee with an outside diameter of the main pipe of 426 mm, a wall thickness of 7 mm
and a branch with a diameter of 426 mm, a wall of 7 mm, with type 1 insulation made of polyurethane foam in a polyethylene shell: Parallel tee St426x7-426×7-1-PPU-PE
Parallel tee with an outside diameter of the main pipe of 426 mm, a wall thickness of 7 mm
and a branch pipe with a diameter of 426 mm, a wall thickness of 7 mm, with insulation made of polyurethane foam in a galvanized shell: Parallel tee St426x6-426×7-PPU-OC